A Representative List of M.J.’s Sales Record
| Single Family Homes | Price |
| Diablo | |
| Alameda Diablo | $4,100,000 |
| Alameda Diablo | $3,200,000 |
| Avenida Nueva | $1,825,000 |
| Mt. Diablo Scenic | $1,825,000 |
| Alamo/Danville | |
| Alamo Country Circle | $1,899,000 |
| Hunters Terrace | $2,450,000 |
| Fish Creek Place | $2,600,000 |
| LaQuesta Drive | $2,300,000 |
| Jasmine Way | $875,000 |
| Laurelwood Drive | $1,885,000 |
| Endsliegh Court | $1,250,000 |
| Diablo Creek Place | $1,100,000 |
| Santiago Drive | $1,280,000 |
| Boyd Court | $875,000 |
| River Rock | $667,000 |
| San Ramon/Pleasanton | |
| Hollyview Drive | $850,000 |
| Crestwood Place | $720,000 |
| Skimmer Court | $1,040,000 |
| Sutter Gate Avenue | $799,000 |
| Walnut Creek | |
| Milton Avenue | $1,800,000 |
| Kayser Court | $939,000 |
| Condominiums/Town Homes | |
| Mayhew Drive, Walnut Creek | $300,000 |
| Amaryllis Circle, San Ramon | $649,000 |
| Shadowhill Circle, San Ramon | $712,000 |
| Amaryllis Circle, San Ramon | $649,000 |
| Ashwell Circle, San Ramon | $685,000 |
| Lots and Land | |
| Diablo Lakes Lane, Diablo | $1,550,000 |
| Hartford Lane, Danville | $1,200,000 |
| Milton Avenue, Walnut Creek | $855,000 |